نوصّل لكل محافظات مصر. مصاريف الشحن تختلف حسب المحافظة والمنطقة، وبتظهر تلقائياً في صفحة إتمام الطلب قبل ما تأكّد الطلب.
| المحافظة / المنطقة | مصاريف الشحن |
|---|---|
| القاهرة الجديدة / التجمعات (القاهرة) | 70 ج.م |
| الشروق (القاهرة) | 70 ج.م |
| مدينتي (القاهرة) | 70 ج.م |
| العبور (القاهرة) | 70 ج.م |
| الرحاب (القاهرة) | 70 ج.م |
| بدر (القاهرة) | 85 ج.م |
| فيصل (الجيزة) | 60 ج.م |
| الهرم (الجيزة) | 60 ج.م |
| العمرانية (الجيزة) | 60 ج.م |
| العياط (الجيزة) | 85 ج.م |
| البدرشين (الجيزة) | 85 ج.م |
| الصف (الجيزة) | 85 ج.م |
| الحوامدية (الجيزة) | 85 ج.م |
| العبور (القليوبية) | 70 ج.م |
| الشروق (القليوبية) | 70 ج.م |
| العاشر من رمضان (الشرقية) | 85 ج.م |
| القاهرة (أخرى (باقي المناطق))، الجيزة (أخرى (باقي المناطق)) | 70 ج.م |
| الإسكندرية، القليوبية (أخرى (باقي المناطق))، الشرقية (أخرى (باقي المناطق))، الدقهلية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس | 85 ج.م |
| الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان | 90 ج.م |
| البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء | 150 ج.م |
تُحسب مصاريف الشحن تلقائياً في صفحة إتمام الطلب عند اختيار المحافظة والمنطقة.